岩手医科大学 眼科学講座

文字サイズ

講座案内

HOME > 診療実績

診療実績

眼科 手術件数

 

  2023年度
矢巾 内丸
水晶体再建術 1674 569 1105
網膜硝子体手術 797 620 177
緑内障手術 199 96 103
斜視手術 58 58 0
眼瞼手術 29 20 9
角結膜手術 角膜移植 3 3 0
その他 33 8 25
涙道手術 29 28 1
その他(生検,検査等) 57 45 12

 

  2022年度
矢巾 内丸
水晶体再建術 1587 560 1027
網膜硝子体手術 786 611 175
緑内障手術 175 107 68
斜視手術 52 52 0
眼瞼手術 36 28 8
角結膜手術 角膜移植 2 2 0
その他 24 8 16
涙道手術 27 27 0
その他(生検,検査等) 58 33 25

 

  2021年度
矢巾 内丸
水晶体再建術 1518 586 932
網膜硝子体手術 786 617 169
緑内障手術 183 159 24
斜視手術 40 40 0
眼瞼手術 24 14 10
角結膜手術 角膜移植 0 0 0
その他 39 29 10
涙道手術 25 25 0
その他(生検,検査等) 53 17 36

 

  2020年度
矢巾 内丸
水晶体再建術 1494 598 896
網膜硝子体手術 729 580 149
緑内障手術 177 153 24
斜視手術 55 55 0
眼瞼手術 59 19 40
角結膜手術 角膜移植 3 3 0
その他 25 17 8
涙道手術 28 26 2
その他(生検,検査等) 25 2 23

 

  2019年度
移転前 移転後(矢巾) 移転後(内丸)
水晶体再建術 1,415 685 424 306
網膜硝子体手術 687 365 263 59
緑内障手術 116 50 65 1
斜視手術 69 38 31 0
眼瞼手術 77 34 12 31
角結膜手術 角膜移植 6 6 0 0
その他 30 20 2 8
涙道手術 78 49 29 0
その他(生検,検査等) 24 16 8 0

 

  2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
水晶体再建術 1,612 1,883 1,882 1,907 1,766
網膜硝子体手術 713 763 824 704 699
緑内障手術 193 273 136 157 101
斜視手術 75 71 74 72 90
眼瞼手術 82 66 93 79 90
角結膜手術 角膜移植 30 25 18 12 5
その他 261 197 177 120 135